

Información del artículo
Detalles del artículo
- Fabricado con cereales de origen natural
- Sabor en tus desayunos
- Bolsa abre fácil
Dale un toque de sabor a tus mañanas con el cereal de la marca Great Value. Un buen desayuno es la clave para rendir al máximo diariamente.
- Cereal de maíz, trigo y avena
- Sabor a frutas
- Bolsa abre fácil
Recuerda que ya puedes realizar tus compras en la tienda en línea, en donde también encontrarás todo lo necesario para tu día a día o para surtir la despensa de tu hogar. Compra lo que necesites ya que con nuestro servicio de entregas a domicilio tus compras llegarán hasta la puerta de tu hogar.
información:
Nuestro objetivo es mostrarte información precisa del artículo. Los fabricantes, proveedores y otros proporcionan lo que ves aquí, y no lo hemos confirmado.
Especificaciones
Benefits | Fabricado con cereales de origen natural$$Sabor en tus desayunos$$Bolsa abre fácil |
Tamaño de la porción | - |
Porciones por envase | - |
Sabor | Frutas |
Energía (kcal) | - |
Proteínas | - |
Grasa total | - |
Grasa saturada | - |
Contenido del Empaque | 1 Paquete con 470 g |
Grasa transgenica | - |
Acidos grasos Omega 3 | - |
Colesterol | - |
Carbohidratos | - |
Fibra dietética | - |
Fibra soluble | - |
Fibra insoluble | - |
Azucares totales | - |
Vitamina A | - |
Vitamina C | - |
Vitamina D | - |
Vitamina E | - |
Vitamina B1 | - |
Vitamina B2 | - |
Vitamina B6 | - |
Vitamina B12 | - |
Ácido fólico | - |
Sodio | - |
Ingredientes | Harina de maíz (34%), harina de trigo (31%), azúcares añadidos [azúcar (sacarosa)], harina de avena (8%), sal yodada, carbonato de calcio (antiaglutinante), saborizante artificial a frutas, sulfato de zinc (zinc), tartrazina (FD&C amarillo No. 5 - colorante), azul brillante FCF (FD&C azul No.1 - colorante), ortofosfato férrico (hierro), rojo allura AC (FD&C rojo 40 - colorante), BHT (Antioxidante), niacina (vitamina B3), ácido pantoténico (vitamina B5), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina (vitamina B1), palmitato de retinol (vitamina A), ácido fólico y cobalamina (vitamina B12). |
Calcio | - |
Fósforo | - |
Potasio | - |
Cobre | - |
Hierro | - |
Magnesio | - |
Yodo | - |
Zinc | - |
Taurina | - |
Cafeína | - |
keywords comerciales | A65Despensa23Ago, |
Complementos para tu compra
Pan blanco Bimbo grande 680 g
Rebaja$33.60precio actual $33.60$37.90Costaba $37.90BimboPan blanco Bimbo grande 680 gCereal Great Value corn flakes 530 g
$37.90precio actual $37.90Great ValueCereal Great Value corn flakes 530 g
Lo más vendido
Granola Granvita con frutas 400 g
$41.00precio actual $41.00GranvitaGranola Granvita con frutas 400 gGranola Dasavena artesanal almendras y nueces 340 g
$96.00precio actual $96.00DasavenaGranola Dasavena artesanal almendras y nueces 340 g