

Información del artículo
Detalles del artículo
- No contiene Conservadores.
- No Contiene colorantes artificiales.
- No contiene aceite de palma
- Fuente de Proteína
Helado como ningún otro.
Cuando se trata de consentirte, este helado es la opción perfecta. Cada cucharada de nuestro helado inicia con cuatro ingredientes -crema, leche, azúcar y huevos. A eso agregamos después el toque que nos hace únicos.
Solo ingredientes extraordinarios para un sabor único.
- Sin endulzantes, saborizantes o colorantes artificiales.
- Calidad premium que nace de ingredientes seleccionados cuidadosamente.
- Producto Kosher
Recuerda que ya puedes realizar tus compras en la tienda en línea, en donde también encontrarás todo lo necesario para tu día a día o para surtir la despensa de tu hogar. Compra lo que necesites ya que con nuestro servicio de entregas a domicilio tus compras llegarán hasta la puerta de tu hogar.
información:
Nuestro objetivo es mostrarte información precisa del artículo. Los fabricantes, proveedores y otros proporcionan lo que ves aquí, y no lo hemos confirmado.
Especificaciones
Magnesio | - |
Yodo | - |
Grasa poliinsaturada | - |
Grasa monoinsaturada | - |
Acidos grasos Omega 6 | - |
Niacina | - |
Zinc | - |
Taurina | - |
Ingredientes | Agua, ácido acético, sal yodada, chiles, azúcar, goma guar, goma xantana, condimentos, benzoato de sodio (0.065 %) como conservador, colorante artificial rojo allura AC y ajo deshidratado. |
Tamaño de la porción | - |
Sabor | Dulce de Leche |
Tiamina | - |
Riboflavina | - |
Fluor | - |
Vitamina B3 | - |
Fierro | - |
Antioxidantes | - |
Folato | - |
Cloruro | - |
Manganeso | - |
Colina | - |
Porciones por envase | - |
Cromo | - |
Energía (kcal) | - |
Proteínas | - |
Grasa total | - |
Grasa saturada | - |
Grasa transgenica | - |
Acidos grasos Omega 3 | - |
Colesterol | - |
Carbohidratos | - |
Contenido del Empaque | 1 Vaso de Helado con 946 ml |
Fibra dietética | - |
Glucosamina | - |
Ácido Linoleico | - |
Selenio | - |
Vitamina D3 | - |
Sulfato | - |
Lactosa | - |
Nitrato | - |
Ácido Pantoténico | - |
Bicarbonato | - |
Vitamina B5 | - |
Fibra soluble | - |
Fibra insoluble | - |
Azucares totales | - |
Vitamina A | - |
Vitamina C | - |
Vitamina D | - |
Vitamina E | - |
Vitamina B1 | - |
Vitamina B2 | - |
Vitamina B6 | - |
Ácido Decosahexaenoico (DHA) | - |
Vitamina K | - |
Biotina | - |
Galactosa y Glucosa | - |
Sacarosa | - |
Vitamina B12 | - |
Nitrógeno | - |
Ácido fólico | - |
Benefits | No contiene Conservadores.$$No Contiene colorantes artificiales.$$No contiene aceite de palma$$Fuente de Proteína |
Sodio | - |
Calcio | - |
Fósforo | - |
Potasio | - |
Cobre | - |
Hierro | - |
Complementos para tu compra
Nieve Haagen Dazs sorbete limón 946 ml
$258.00precio actual $258.00Haagen DazsNieve Haagen Dazs sorbete limón 946 ml